期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101210462期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210461期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210460期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210459期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210458期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210457期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210456期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210455期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210454期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210453期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210452期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210451期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210450期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210449期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210448期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210447期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210446期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202101210445期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101210444期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210443期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210442期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210441期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210440期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210439期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210438期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210437期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210436期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101210435期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210434期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210433期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101210432期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210431期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210430期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210429期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210428期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210427期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101210426期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210425期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210424期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210423期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101210422期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101210421期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210420期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210419期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101210418期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101210417期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101210416期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101210415期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210414期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101210413期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。